Königstafel
Schützenkönige
Jahr | König | Königin |
2020 – 2021 | — kein neuer König – Corona — | |
2019 | Kenning, Bernhard | Kenning, Ruth |
2018 | Röwer, Hubert | Röwer, Maria |
2017 | Robbe, Burkhard | Robbe, Kerstin |
2016 | Hartwig, Thorsten | Hartwig, Bianka |
2015 | Ottehnhus, Norbert | Ottenhus, Beate |
2014 | Lüxmann, Meik | Lüxmann, Cornelia |
2013 | Keeve, Stefan | Keeve, Petra |
2012 | Ungruhe, Clemens | Ungruhe, Elke |
2011 | Maaßmann, Karl | Maaßmann, Christa |
2010 | Hülsmann, Matthias | Hülsmann, Petra |
2009 | Otte, Klaus | Konermann, Annette |
2008 | Straten, Franz | Straten, Christa |
2007 | Üffing, Matthias | Üffing, Sandra |
2006 | Harpel, Manfred | Harpel, Martina |
2005 | Thomann, Rüdiger | Thomann, Elke |
2004 | Steingröver, Bertram | Steingröver, Ulla |
2003 | Robbe, Bernhard | Nemitz, Heike |
2002 | Pohlmann, Bernhard | Pohlmann, Waltraut |
2001 | Lammers, Bernhard | Lammers, Anne |
2000 | Richter, Werner | Richter, Bernadette |
1999 | Otte, Klaus | Pfingsten, Verena |
1998 | Hülsmann, Heinrich | Hülsmann, Cilly |
1997 | Stermann, Robert | Stermann, Marlies |
1996 | Kenning, Bernhard | Kenning, Elli |
1995 | Tietmeyer, Reinhard | Tietmeyer, Marita |
1994 | Ostholthoff, Josef | Ostholthoff, Ida |
1993 | Blankemeyer, Heinrich | Blankemeyer, Änne |
1992 | Husmann, Georg | Husmann, Ingrid |
1991 | Tebbe, Christoph | Tebbe, Martina |
1990 | Ameling, Helmut | Ameling, Maria |
1989 | Ostholthoff, Ewald | Ostholthoff, Liesel |
1988 | Theissen, Franz-Josef | Theissen, Cäcillia |
1987 | Siebelmeyer, Martin | Harpel, Mechthild |
1986 | Leyendecker, Karl-Heinz | Leyendecker, Ursula |
1985 | Schnittker, Karl | Schnittker, Änne |
1984 | Stermann, Richard | Stermann, Annette |
1983 | Keeve, Hubert | Keeve, Maria |
1982 | Robbe, Bernhard | Robbe, Christel |
1981 | Lütke, Josef | Lütke, Helga |
1980 | Büscher, Franz | Büscher, Doris |
1979 | Robbe, Karl | Robbe, Karin |
1978 | Robbe, Friedhelm | Robbe, Regina |
1977 | Gößling, Franz | Gößling Thekla |
1976 | Ostholthoff, Josef | Ostholthoff, Ida |
1975 | Brüggemann, Werner | Brüggemann, Margret |
1974 | Ottenhus, Albert | Ottenhues, Hewig |
1973 | Stermann, Bruno | Stermann, Maria |
1972 | Heele-Bökenkötter, Josef | Heele-Bökenkötter, Klara |
1971 | Robbe, Ludwig | Hampeter, Hedwig |
1970 | Garmann, Alois | Garmann, Else |
1969 | Goeke, Franz | Goeke, Rosa |
1968 | Stermann, Richard | Garmann, Annette |
1967 | Hermes, Johannes | Hermes, Rosa |
1966 | Theissen, Franz-Josef | Garmann, Cäcillia |
1965 | Overmeyer, Vinzenz | Overmeyer, Agnes |
1964 | Schnittker, Karl-Heinz | Schnittker, Maria |
1963 | Robbe, Aloys | Robbe, Elisabeth |
1962 | Dullen, Hermann | Ostholthoff, Rita |
1961 | Konnemann, Hans | Theissen, Sophia |
1960 | Büscher, Ludger | Harpel, Maria |
1959 | Tebbe, Walter | Garmann, Marlen |
1958 | Ottenhus, Josef | Ostholthoff, Maria |
1957 | Straten, Leo | Grothaus, Maria |
1956 | Straten, Alfons | Hollen, Gertrud |
1955 | Holtmann, Heinrich | Ahaus, Maria |
1954 | Büscher, August | Büscher, Maria |
1953 | Keeve, Hubert | Overmeyer, Angela |
1952 | Runge, Franz | Runge, Karoline |
1951 | Garmann, Alois | Garmann, Else |
1950 | Holtmann, Bernhard | Tebbe, Amanda |
——— 1940 bis 1949 – Kein König – Kriegspause ——— | ||
1939 | Grewe, August | Overmeyer, Klara |
1938 | Ahrens, Josef | Dreising, Änne |
1937 | Robbe, Aloys | Wichmann, Maria |
1936 | Theissen, Leo | Schmiechen, Ursula |
——— 1933 bis 1935 – Kein König ——— |
Kinderkönige
Jahr | König/-in | König/-in |
2020 – 2021 | — kein neuer König – Corona — | |
2019 | Peters, Deborah | Peters, Nicole |
2018 | Üffing, Marie | Pohlmann, Moritz |
2017 | Ottenhues, Hanna | Bloms, Fabian |
2016 | Dürken,Justus | Konnemann, Marie |
2015 | Krieger, Anna | Robbe, Simon |
2014 | Üffing, Kai | Keeve, Lilly |
2013 | Ungruhe, Tabea | Ostholthoff, Nils |
2012 | Konnemann, Nils | Bloms, Leonie |
2011 | Ostholthoff, Maik | Blankemeyer, Vanessa |
2010 | Röwekamp, Hendrik | |
2009 | Strotmann, Kai | Harpel, Vanessa |
2008 | Harpel, Vanessa | Stegemann, Alexander |
2007 | Hülsmann, Frederick | Dürken, Hannah |
2006 | Ostholthoff, Manuel | Straten, Silvia |
2005 | Maaßmann, Simon | Röwer, Jennifer |
2004 | Steingröver, Julian | Straten, Silvia |
2003 | Carstensen, Marco | Konermann, Stefanie |
2002 | Stegemann, Tobias | Schnittker, Sarah |
2001 | Schnittker, Manuel | Konermann, Stefanie |
2000 | Maaßmann, Christian | Heele-Bökenkötter, Vanessa |
1999 | Büscher, Mark | Heele-Bökenkötter, Hanna |
1998 | Siebelmeyer, Daniel | Siebelmeyer, Elena |
1997 | Ameling, Michael | Robbe, Kerstin |
1996 | Bosse, Sebastian | Ahrens, Verena |
1995 | Dürken, Markus | Heikönig, Annika |
Junggesellenkönige
Jahr | König |
2020 – 2021 | — kein neuer König – Corona — |
2019 | Stegemann, Alexander |
2018 | Langelage, Steffen |
2017 | Heitkönig, Jan |
2016 | Siebelmeyer, Daniel |
2015 | Telsemeyer, Benedikt |
2014 | Otte, Manuel |
2013 | Ahrens, Matthias |
2012 | Gesenhues, Jens |
2011 | Bosse, Sebastian |
2010 | Veerkamp, Daniel |
2009 | Straten, Florian |
2008 | Büscher, Matthias |
2007 | Ameling, Michael |
2006 | Gärke, Stefan |
2005 | Affing, Jens |
2004 | Meyer, Burkhard |
2003 | Brüning, Christian |
2002 | Theissen, Peter |
2001 | Ostholthoff, Ingo |
2000 | Tebbe, Rainer |